结果

JP China 所有结果
# 日期 结果
1 2025-04-01 113031
2 2025-03-31 200129
3 2025-03-31 671212
4 2025-03-29 239676
5 2025-03-28 798854
6 2025-03-27 331269
7 2025-03-27 524612
8 2025-03-25 653901
9 2025-03-24 680199
10 2025-03-23 472210
JP China 星期一结果
# 日期 结果
1 2025-03-31 671212
2 2025-03-23 472210
3 2025-03-17 900936
4 2025-03-17 199907
5 2025-03-10 603246
6 2025-03-03 529564
7 2025-02-24 659287
8 2025-02-24 599032
9 2025-02-24 962905
10 2025-02-17 856969
JP China 星期二结果
# 日期 结果
1 2025-03-31 200129
2 2025-03-24 680199
3 2025-03-18 604863
4 2025-03-11 713010
5 2025-03-04 501881
6 2025-02-25 503924
7 2025-02-18 398367
8 2025-02-11 138284
9 2025-02-04 263727
10 2025-01-28 410141
JP China 星期三结果
# 日期 结果
1 2025-04-01 113031
2 2025-03-25 653901
3 2025-03-12 126721
4 2025-03-05 744471
5 2025-02-26 426393
6 2025-02-26 889169
7 2025-02-19 169323
8 2025-02-12 013809
9 2025-02-05 296856
10 2025-01-29 159424
JP China 星期四结果
# 日期 结果
1 2025-03-27 524612
2 2025-03-19 076612
3 2025-03-13 625761
4 2025-03-06 845698
5 2025-02-27 796214
6 2025-02-20 744282
7 2025-02-13 827451
8 2025-02-06 505580
9 2025-01-30 012086
10 2025-01-23 307416
JP China 星期五结果
# 日期 结果
1 2025-03-27 331269
2 2025-03-20 960377
3 2025-03-14 813947
4 2025-03-07 770778
5 2025-02-28 031583
6 2025-02-21 226576
7 2025-02-14 110283
8 2025-02-07 548914
9 2025-01-31 086612
10 2025-01-24 852254
JP China 星期六结果
# 日期 结果
1 2025-03-28 798854
2 2025-03-21 063642
3 2025-03-15 703238
4 2025-03-08 572115
5 2025-03-01 620802
6 2025-02-22 236746
7 2025-02-15 595873
8 2025-02-08 772801
9 2025-02-01 195326
10 2025-01-25 088364
JP China 星期日结果
# 日期 结果
1 2025-03-29 239676
2 2025-03-22 970844
3 2025-03-16 639878
4 2025-03-09 954933
5 2025-02-23 306670
6 2025-02-16 206235
7 2025-02-09 722846
8 2025-02-02 215516
9 2025-01-26 968180
10 2025-01-19 068618