结果

JP China 所有结果
# 日期 结果
1 2024-11-17 831667
2 2024-11-16 428872
3 2024-11-15 089348
4 2024-11-14 474437
5 2024-11-13 738218
6 2024-11-12 487328
7 2024-11-11 415967
8 2024-11-10 132330
9 2024-11-09 722937
10 2024-11-08 510894
JP China 星期一结果
# 日期 结果
1 2024-11-11 415967
2 2024-11-04 151443
3 2024-10-28 695827
4 2024-10-21 671173
5 2024-10-14 039071
6 2024-10-07 908690
7 2024-09-30 829430
8 2024-09-23 965009
9 2024-09-16 279378
10 2024-09-09 858690
JP China 星期二结果
# 日期 结果
1 2024-11-12 487328
2 2024-11-05 372634
3 2024-10-29 336008
4 2024-10-22 172523
5 2024-10-15 565246
6 2024-10-08 547856
7 2024-10-01 286924
8 2024-09-24 830770
9 2024-09-17 763160
10 2024-09-10 276201
JP China 星期三结果
# 日期 结果
1 2024-11-13 738218
2 2024-11-06 324953
3 2024-10-30 565348
4 2024-10-23 795750
5 2024-10-16 651245
6 2024-10-09 307230
7 2024-10-02 567066
8 2024-09-25 191906
9 2024-09-18 004630
10 2024-09-11 182373
JP China 星期四结果
# 日期 结果
1 2024-11-14 474437
2 2024-11-07 074568
3 2024-10-31 515354
4 2024-10-24 771364
5 2024-10-17 793599
6 2024-10-10 593025
7 2024-10-03 275286
8 2024-09-26 953714
9 2024-09-19 185259
10 2024-09-12 496376
JP China 星期五结果
# 日期 结果
1 2024-11-15 089348
2 2024-11-08 510894
3 2024-11-01 056351
4 2024-10-25 049195
5 2024-10-18 682397
6 2024-10-11 865180
7 2024-10-04 904813
8 2024-09-27 734298
9 2024-09-20 566019
10 2024-09-13 135127
JP China 星期六结果
# 日期 结果
1 2024-11-16 428872
2 2024-11-09 722937
3 2024-11-02 076878
4 2024-10-26 848208
5 2024-10-19 705686
6 2024-10-12 995047
7 2024-10-05 159751
8 2024-09-28 922853
9 2024-09-21 163648
10 2024-09-14 948694
JP China 星期日结果
# 日期 结果
1 2024-11-17 831667
2 2024-11-10 132330
3 2024-11-03 670381
4 2024-10-27 958065
5 2024-10-20 003389
6 2024-10-13 863195
7 2024-10-06 745266
8 2024-09-29 871723
9 2024-09-22 734957
10 2024-09-15 737266